Codeage HAIR NPN 80127242
포함 — 반입차단 성분 20종 범위에서의 대조 결과
| 걸린 성분 | 성분별 결과 | LNHPD 표기 · 표기별 등급 · 검수 상태 | 대표 등급 · 방법 |
|---|---|---|---|
| 실라짓 Shilajit | 포함 |
| 목록 명칭 일치 · ingredient_name |
표시 의약 성분 전체 (67개)
Health Canada LNHPD MedicinalIngredient 기준. 비의약 성분(캡슐 젤라틴 등)은 포함하지 않습니다.
| 성분명 (LNHPD) | 함량 | 20종 매칭 |
|---|---|---|
| Serratiopeptidase | 4000 SPU | — |
| Serratiopeptidase | 14 mg | — |
| Schizochytrium spp. | 12.5 mg | — |
| (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid | 12.5 mg | — |
| Myo-inositol | 0.01 mg | — |
| Reynoutria multiflora | 1.25 mg | — |
| Curcuma longa | 80 mg | — |
| Hydrogen-peroxide:hydrogen-peroxide oxidoreductase | 5 FCC BAK | — |
| Lactobacillus helveticus | 2.85 billion cfu | — |
| Lactobacillus helveticus | 0.00814 mg | — |
| Lactobacillus helveticus | 2.85 billion cfu | — |
| Lactobacillus helveticus | 0.00814 mg | — |
| Zinc | 5 mg | — |
| Lacticaseibacillus Rhamnosus | 2.85 billion cfu | — |
| Lacticaseibacillus Rhamnosus | 0.00814 mg | — |
| Vitamin B6 | 2.25 mg | — |
| Hydrolyzed collagen | 80 mg | — |
| L-Methionine | 25 mg | — |
| Vitamin D | 6.25 Micrograms | — |
| Withania somnifera | 80 mg | — |
| Stem bromelain | 12 FCC PU | — |
| Tremella fuciformis | 0.75 mg | — |
| Bacterial Protease | 20000 FCC PC | — |
| Bacterial Protease | 28 mg | — |
| Vitamin A | 750.75 microgram RAE | — |
| L-Arginine | 25 mg | — |
| Vitamin E | 48 mg AT | — |
| Biotin | 2.5 mg | — |
| Pantothenic acid | 2.5 mg | — |
| Malpighia glabra | 2.5 mg | — |
| L-Cysteine | 25 mg | — |
| Selenium | 0.01375 mg | — |
| Niacin | 4 mg | — |
| Bifidobacterium animalis subsp. lactis | 2.85 billion cfu | — |
| Bifidobacterium animalis subsp. lactis | 0.00814 mg | — |
| Niacinamide | 3.75 mg | — |
| Lactiplantibacillus plantarum | 2.85 billion cfu | — |
| Lactiplantibacillus plantarum | 0.00814 mg | — |
| Lactiplantibacillus plantarum | 2.85 billion cfu | — |
| Lactiplantibacillus plantarum | 0.00814 mg | — |
| L-Proline | 25 mg | — |
| Vitamin B12 | 0.005 mg | — |
| Phyllanthus emblica | 16.66 mg | — |
| Keratin hydrolysate | 12.5 mg | — |
| Silicon dioxide | 5 mg | — |
| Vitamin C | 60 mg | — |
| Tocotrienol concentrate | 1.5 mg AT | — |
| Fungal protease | 25300 FCC HUT | — |
| Iodine | 0.0125 mg | — |
| Iodine | 0.0125 mg | — |
| Folate | 0.05 mg | — |
| Limosilactobacillus Reuteri | 0.00814 mg | — |
| Limosilactobacillus Reuteri | 2.85 billion cfu | — |
| L-Lysine | 25 mg | — |
| Serenoa repens | 1.5 mg | — |
| Lactobacillus acidophilus | 2.85 billion cfu | — |
| Lactobacillus acidophilus | 0.00814 mg | — |
| Lactobacillus acidophilus | 2.85 billion cfu | — |
| Lactobacillus acidophilus | 0.00814 mg | — |
| Choline | 0.01 mg | — |
| 1-[(2E,4E)-5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-oxo-2,4-pentadienyl]piperidine | 1.25 mg | — |
| Equisetum arvense | 80 mg | — |
| trans-Resveratrol | 1.25 mg | — |
| trans-Resveratrol | 1.25 mg | — |
| Shilajit | 1.5 mg | 실라짓 |
| Hyaluronic acid | 0.5 mg | — |
| Hyaluronic acid | 0.5 mg | — |
근거 · 출처
- 캐나다 제품 정보: Health Canada LNHPD — NPN 80127242 (조회 2026-10-19~2026-10-20, Open Government Licence – Canada)
- 한국 반입차단 목록: 식품안전나라 해외직구 반입차단 원료·성분 (조회 2026-10-20, 식품의약품안전처)
- 최종 확인: 식품안전나라 · 관세청 · 식약처 「해외직구 식품 올바로」