Daily Core Essentials Pack NPN 80077393
포함 — 반입차단 성분 20종 범위에서의 대조 결과
| 걸린 성분 | 성분별 결과 | LNHPD 표기 · 표기별 등급 · 검수 상태 | 대표 등급 · 방법 |
|---|---|---|---|
| 엔아세틸시스테인 (NAC) N-acetyl-cysteine | 포함 |
| 목록 명칭 일치 · ingredient_name |
표시 의약 성분 전체 (107개)
Health Canada LNHPD MedicinalIngredient 기준. 비의약 성분(캡슐 젤라틴 등)은 포함하지 않습니다.
| 성분명 (LNHPD) | 함량 | 20종 매칭 |
|---|---|---|
| Zinc | 3.12 milligrams | — |
| Rosa canina | 12.5 milligrams | — |
| 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E,34E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-decamethyl-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-tetracontadecaenyl]-5,6-dimethoxy-3-methyl | 60 milligrams | — |
| Vitamin C | 16.7 milligrams | — |
| Vitamin C | 16.7 milligrams | — |
| Vitamin C | 175 milligrams | — |
| Vitamin C | 175 milligrams | — |
| Vitamin C | 175 milligrams | — |
| Vitamin C | 175 milligrams | — |
| Vitamin A | 188.9 mcg RAE | — |
| Vitamin B12 | 31.25 micrograms | — |
| DL-alpha-Lipoic acid | 50 milligrams | — |
| Iodine | 25 micrograms | — |
| Allium sativum | 12.5 milligrams | — |
| Vitamin B6 | 10 milligrams | — |
| Vitamin B6 | 10 milligrams | — |
| L-Glutamic acid | 20 milligrams | — |
| 3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavone-3-rutinoside | 3.12 milligrams | — |
| Chlorella vulgaris | 12.5 milligrams | — |
| Camellia sinensis | 6.25 milligrams | — |
| Camellia sinensis | — | |
| Thiamine | 12.5 milligrams | — |
| Boron | 187.5 micrograms | — |
| Boron | 187.5 micrograms | — |
| Vitis Vinifera | 5 milligrams | — |
| Lutein | 0.75 milligrams | — |
| Vitamin D | 3.12 micrograms | — |
| Vitamin D | 125 IU | — |
| Inositol | 12.5 milligrams | — |
| Pectin | 6.25 milligrams | — |
| Pantothenic acid | 62.5 milligrams | — |
| Prunus armeniaca | 8.75 milligrams | — |
| Citrus bioflavonoids | 6.25 milligrams | — |
| Citrus bioflavonoids | 6.25 milligrams | — |
| Manganese | 1.25 milligrams | — |
| Manganese | 1.25 milligrams | — |
| L-Methionine | 1.56 milligrams | — |
| Grape seed extract | 6.25 milligrams | — |
| Choline | 7.5 milligrams | — |
| Choline | 7.5 milligrams | — |
| (3R,3'R)-beta,beta-Carotene-3,3'-diol | 125 micrograms | — |
| Biotin | 37.5 micrograms | — |
| para-Aminobenzoic Acid | 6.25 milligrams | — |
| Apium graveolens | 8.75 milligrams | — |
| Apium graveolens | 8.75 milligrams | — |
| Chromium | 25 micrograms | — |
| Raphanus sativus var. sativus | 8.75 milligrams | — |
| Stem bromelain | 225000 FCC PU | — |
| Stem bromelain | 6.25 milligrams | — |
| Rubus plicatus | 10 milligrams | — |
| Beta-carotene | 750 micrograms | — |
| N-acetyl-L-cysteine | 1.25 milligrams | 엔아세틸시스테인 (NAC) |
| Riboflavin | 6.25 milligrams | — |
| Fish oil | 900 milligrams | — |
| Fish oil | — | |
| Fish oil | 900 milligrams | — |
| Fish oil | — | |
| L-Cysteine | 17.5 milligrams | — |
| Magnesium | 62.5 milligrams | — |
| Magnesium | 62.5 milligrams | — |
| Magnesium | 62.5 milligrams | — |
| Calcium | 250 milligrams | — |
| Calcium | 250 milligrams | — |
| Calcium | 250 milligrams | — |
| Calcium | 250 milligrams | — |
| Calcium | 250 milligrams | — |
| Molybdenum | 12.5 micrograms | — |
| Molybdenum | 12.5 micrograms | — |
| Molybdenum | 12.5 micrograms | — |
| Molybdenum | 12.5 micrograms | — |
| Molybdenum | 12.5 micrograms | — |
| Pinus pinaster | 0.13 milligrams | — |
| (Carboxymethyl)trimethylammonium hydroxide inner salt | 14.25 milligrams | — |
| Papain | 150000 FCC PU | — |
| Papain | 12.5 milligrams | — |
| Brassica oleracea var. botrytis | 12.5 milligrams | — |
| Copper | 250 micrograms | — |
| Magnesium | 125 milligrams | — |
| Magnesium | 125 milligrams | — |
| Magnesium | 125 milligrams | — |
| Vitamin E | 33.5 mg AT | — |
| Vitamin E | 50 IU | — |
| Folate | 100 micrograms | — |
| Potassium | 12.37 milligrams | — |
| Potassium | 12.37 milligrams | — |
| Niacin | 23.75 milligrams | — |
| Niacin | 23.75 milligrams | — |
| Lycopene | 0.75 milligrams | — |
| Vanadium | 6.25 micrograms | — |
| Vanadium | 6.25 micrograms | — |
| Vanadium | 6.25 micrograms | — |
| Vanadium | 6.25 micrograms | — |
| Vanadium | 6.25 micrograms | — |
| Boron | 1 milligrams | — |
| Boron | 1 milligrams | — |
| Selenium | 25 micrograms | — |
| Selenium | 25 micrograms | — |
| Selenium | 25 micrograms | — |
| Selenium | 25 micrograms | — |
| Selenium | 25 micrograms | — |
| Vitamin D | 3.3 micrograms | — |
| Vitamin D | 133 IU | — |
| Arthrospira platensis | 12.5 milligrams | — |
| Calcium | 62.5 milligrams | — |
| Calcium | 62.5 milligrams | — |
| Calcium | 62.5 milligrams | — |
| L-Lysine | 9.6 milligrams | — |
근거 · 출처
- 캐나다 제품 정보: Health Canada LNHPD — NPN 80077393 (조회 2026-10-19~2026-10-20, Open Government Licence – Canada)
- 한국 반입차단 목록: 식품안전나라 해외직구 반입차단 원료·성분 (조회 2026-10-20, 식품의약품안전처)
- 최종 확인: 식품안전나라 · 관세청 · 식약처 「해외직구 식품 올바로」