Whole Food Multivitamins & Minerals for Men NPN 80070752
포함 — 반입차단 성분 20종 범위에서의 대조 결과
| 걸린 성분 | 성분별 결과 | LNHPD 표기 · 표기별 등급 · 검수 상태 | 대표 등급 · 방법 |
|---|---|---|---|
| 에키네시아 Echinacea spp. | 포함 |
| 동의어 사전 일치 · ingredient_name |
표시 의약 성분 전체 (41개)
Health Canada LNHPD MedicinalIngredient 기준. 비의약 성분(캡슐 젤라틴 등)은 포함하지 않습니다.
| 성분명 (LNHPD) | 함량 | 20종 매칭 |
|---|---|---|
| Copper | 0.75 milligrams | — |
| Lepidium meyenii | 6.25 milligrams | — |
| Biotin | 75 micrograms | — |
| Inonotus obliquus | 2.5 milligrams | — |
| Niacinamide | 10 milligrams | — |
| Vitamin B12 | 6 micrograms | — |
| All-trans-beta-carotene | 1500 micrograms | — |
| Vitamin D | 12.5 micrograms | — |
| Thiamine | 0.75 milligrams | — |
| Vitamin K1 | 40 micrograms | — |
| Vitamin B6 | 1 milligrams | — |
| Folate | 100 micrograms | — |
| Tribulus terrestris | 5 milligrams | — |
| Zinc | 7.5 milligrams | — |
| Cucurbita pepo | 2.5 milligrams | — |
| Grifola frondosa | 2.5 milligrams | — |
| Vitamin E | 10 mg AT | — |
| Riboflavin | 0.85 milligrams | — |
| Chromium | 30 micrograms | — |
| Arthrospira platensis | 3.75 milligrams | — |
| Hericium erinaceus | 2.5 milligrams | — |
| Phyllanthus emblica | 3.75 milligrams | — |
| Manganese | 0.5 milligrams | — |
| Calcium | 7.5 milligrams | — |
| Calcium | 7.5 milligrams | — |
| Ophiocordyceps sinensis | 2.5 milligrams | — |
| Ganoderma lucidum | 2.5 milligrams | — |
| Brassica oleracea var. italica | 6.25 milligrams | — |
| Echinacea purpurea | 2.5 milligrams | 에키네시아 |
| Serenoa repens | 6.25 milligrams | — |
| Lentinula edodes | 2.5 milligrams | — |
| Magnesium | 2.5 milligrams | — |
| Magnesium | 2.5 milligrams | — |
| Withania somnifera | 3.75 milligrams | — |
| Iodine | 37.5 milligrams | — |
| Taraxacum officinale | 3 milligrams | — |
| Petroselinum crispum | 3 milligrams | — |
| Brassica oleracea var. viridis | 6.25 milligrams | — |
| Vitamin C | 30 milligrams | — |
| Selenium | 37.5 micrograms | — |
| Molybdenum | 5 micrograms | — |
근거 · 출처
- 캐나다 제품 정보: Health Canada LNHPD — NPN 80070752 (조회 2026-10-19~2026-10-20, Open Government Licence – Canada)
- 한국 반입차단 목록: 식품안전나라 해외직구 반입차단 원료·성분 (조회 2026-10-20, 식품의약품안전처)
- 최종 확인: 식품안전나라 · 관세청 · 식약처 「해외직구 식품 올바로」