후박(껍질) Magnolia — 매칭 제품 11/17 쪽
식약처 반입차단 성분 후박(껍질)(Magnolia)이 표시 의약 성분으로 매칭된 캐나다 Health Canada 활성 제품 811개(포함 648, 확인 필요 163) 중 11/17 쪽입니다. 목록 원문 요약·동의어 사전·등급 통계는 후박(껍질) 성분 페이지(1쪽)에 있습니다.
정렬: 포함 → 확인 필요, 제품명 순. 각 제품 페이지에 전체 성분과 출처 링크가 있습니다. 「걸린 표기」는 이 성분에 걸린 LNHPD 표기마다 한 항목이며, 결과는 표기 중 가장 좋은 근거를 따릅니다.
| 결과 | 제품 (NPN) | 회사 | 걸린 표기 · 등급 · 검수 상태 |
|---|---|---|---|
| 포함 | Sun Ten Hou Po Wen Zhong Tang NPN 80112999 | Sun Ten Pharmaceutical Co., Ltd. |
|
| 포함 | SUN TEN Liu He Tang NPN 80111626 | STPCA dba Sun Ten Laboratories |
|
| 포함 | Taiji Huoxiang Zhengqi Koufuye NPN 80091614 | Wing Quon Enterprises Ltd. |
|
| 포함 | Taiji Huoxiang Zhengqi Koufuye NPN 80128275 | Wing Quon Enterprises Ltd. |
|
| 포함 | Temple Warrior NPN 80038679 | Aperture Energetics Inc. |
|
| 포함 | TestoQuench for Men NPN 80088089 | Douglas Laboratories Canada |
|
| 포함 | TESTOQUENCH FOR MEN NPN 80039587 | Douglas Laboratories Canada |
|
| 포함 | Thorne Multi-Vitamin Elite PM NPN 80081967 | Thorne Research, Inc. |
|
| 포함 | Three Seeds Combination NPN 80120880 | Natural Path Herb Company |
|
| 포함 | Three Seeds Combination NPN 80121429 | Natural Path Herb Company |
|
| 포함 | Toothpod NPN 80149529 | U CORP |
|
| 포함 | Topwin Bai Zhu San NPN 80104205 | Topwin Trading Co., Ltd. |
|
| 포함 | Topwin Banxia Houpo Tang NPN 80104776 | Topwin Trading Co., Ltd. |
|
| 포함 | Topwin Da Chengqi Tang NPN 80102778 | Topwin Trading Co., Ltd. |
|
| 포함 | Topwin Huatan Dingchuan Heji NPN 80102213 | Topwin Trading Co., Ltd. |
|
| 포함 | Topwin Huoxiang Zhengqi San NPN 80101331 | Topwin Trading Co., Ltd. |
|
| 포함 | Topwin Ping Wei Heji NPN 80102833 | Topwin Trading Co., Ltd. |
|
| 포함 | Topwin San Ren Tang NPN 80103653 | Topwin Trading Co., Ltd. |
|
| 포함 | Topwin Weiling Tang NPN 80104206 | Topwin Trading Co., Ltd. |
|
| 포함 | Topwin Weiling Tang NPN 80107915 | Topwin Trading Co., Ltd. |
|
| 포함 | Topwin Xiangru San NPN 80102934 | Topwin Trading Co., Ltd. |
|
| 포함 | Topwin Xiao Chengqi Tang NPN 80100496 | Topwin Trading Co., Ltd. |
|
| 포함 | Topwin Zhishi Qingpi Tang NPN 80102933 | Topwin Trading Co., Ltd. |
|
| 포함 | Trip Jolly NPN 80137727 | Sun Ten Pharmaceutical Co., Ltd. |
|
| 포함 | Trophic Relora NPN 80036724 | Nestle Canada Inc. dba (Atrium Innovations/Genestra Brands/Pure Encapsulations/Garden of Life Canada/Trophic Canada/SISU/Wobenzym/Bountiful Canada Vitamins/Nature's Bounty/Vital Proteins Canada) |
|
| 포함 | TRT Huo Xiang Zheng Qi Tablet NPN 80032287 | T.C. Unicorn Ltd. |
|
| 포함 | TRT Jia Wei Bao He Wan NPN 80062263 | T.C. Unicorn Ltd. |
|
| 포함 | TRT Xiang Sha Yang Wei Granules NPN 80032662 | T.C. Unicorn Ltd. |
|
| 포함 | True Calm NPN 80116206 | True Blue Health Inc. |
|
| 포함 | True Carb Cravings Control NPN 80117588 | True Blue Health Inc. |
|
| 포함 | True Control NPN 80030760 | Douglas Laboratories Canada |
|
| 포함 | U-Fong Ban Xia Hou Po Tang NPN 80079554 | Pharma Herb Inc. |
|
| 포함 | U-Fong Da Cheng Qi Tang NPN 80080565 | Pharma Herb Inc. |
|
| 포함 | U-Fong Huo Xiang Zheng Qi San NPN 80080500 | Pharma Herb Inc. |
|
| 포함 | U-Fong San Ren Tang NPN 80080841 | Pharma Herb Inc. |
|
| 포함 | U-Fong Xiao Cheng Qi Tang NPN 80080277 | Pharma Herb Inc. |
|
| 포함 | UHerb Shugan Wan NPN 80096404 | Pharma Herb Inc. |
|
| 포함 | Wei Ling Tang NPN 80041401 | Hummingbird Medical Tech Inc. |
|
| 포함 | Wei Ling Tang NPN 80050561 | Tian Foong Canada Limited |
|
| 포함 | Wei Ling Tang NPN 80091296 | Sun Ten Pharmaceutical Co., Ltd. |
|
| 포함 | Wei Ling Tang NPN 80093573 | Bethune Herbs Enterprise Inc. |
|
| 포함 | Wei Ling Tang NPN 80097742 | STPCA dba Sun Ten Laboratories |
|
| 포함 | Wei Ling Tang NPN 80121440 | Natural Path Herb Company |
|
| 포함 | Wei Ling Tang NPN 80128983 | Eastern Currents Ltd. |
|
| 포함 | Wei Ling Tang NPN 80137952 | Sun Ten Pharmaceutical Co., Ltd. |
|
| 포함 | WEI LING TANG NPN 80042104 | Eastern Currents Ltd. |
|
| 포함 | Wei Ling Tang (Granules) NPN 80035086 | Wing Quon Enterprises Ltd. |
|
| 포함 | Wen Jing Tablet (WQ NHP) NPN 80145206 | Wing Quon NHP Production Inc. |
|
| 포함 | Wenjin Pills NPN 80133766 | Pharma Herb Inc. |
|
| 포함 | WKP Formula NPN 80142505 | Relife Wellness Ltd. |
|
데이터 기준 2026-10-19~2026-10-20, 활성 제품 128,847개. 목록에 없는 제품은 NPN 검색으로 찾으세요.