시트룰린 L-Citrulline — 매칭 제품 3/24 쪽
식약처 반입차단 성분 시트룰린(L-citrulline)이 표시 의약 성분으로 매칭된 캐나다 Health Canada 활성 제품 1,151개(포함 1,151, 확인 필요 0) 중 3/24 쪽입니다. 목록 원문 요약·동의어 사전·등급 통계는 시트룰린 성분 페이지(1쪽)에 있습니다.
정렬: 포함 → 확인 필요, 제품명 순. 각 제품 페이지에 전체 성분과 출처 링크가 있습니다. 「걸린 표기」는 이 성분에 걸린 LNHPD 표기마다 한 항목이며, 결과는 표기 중 가장 좋은 근거를 따릅니다.
| 결과 | 제품 (NPN) | 회사 | 걸린 표기 · 등급 · 검수 상태 |
|---|---|---|---|
| 포함 | BCAA NPN 80105304 | Apexlabs Nutrition |
|
| 포함 | BCAA BRANCHED CHAIN AMINO ACIDS NPN 80138520 | 1st Phorm International, LLC |
|
| 포함 | BCAA ESSENTIALS NPN 80114308 | 9051-1916 Québec Inc. f.a.s.n Le Monde au Naturel |
|
| 포함 | BCAA JOINT NPN 80083554 | BNI Supplements Inc. |
|
| 포함 | BCAA Performance NPN 80128067 | Supplements K.D. Inc. |
|
| 포함 | BCAA RUSH NPN 80101938 | Nutrition Zone Products Inc. |
|
| 포함 | BCAA Supplement NPN 80132005 | Pharmaline Inc. |
|
| 포함 | BCAA with Vitamin C NPN 80133681 | Bariatrix Nutrition Inc |
|
| 포함 | BCAA-O2 NPN 80083965 | NL Sport and Life Inc. |
|
| 포함 | BCAA+ NPN 80057318 | NFA Nutrition Inc. |
|
| 포함 | BCAAs NPN 80086160 | Confident Brands |
|
| 포함 | BeetFlo Plus NPN 80130826 | Natural Balance Products Inc. |
|
| 포함 | Beets by BioSteel Pre-Workout NPN 80104749 | BioSteel Inc. |
|
| 포함 | Believe Supplements EAA NPN 80097651 | Believe Supplements |
|
| 포함 | Believe Supplements Preworkout (plusieurs saveurs) NPN 80087840 | Believe Supplements |
|
| 포함 | Berserk NPN 80096507 | Predator Labs |
|
| 포함 | BERSERK NPN 80074586 | Predator Labs |
|
| 포함 | BERSERK NPN 80084694 | Predator Labs |
|
| 포함 | BEYOND BCAA NPN 80087731 | EHPlabs International, LLC |
|
| 포함 | BIG B NPN 80111324 | Ballistic Labs |
|
| 포함 | BIG B NPN 80124270 | Ballistic Labs |
|
| 포함 | Big Boy NPN 80129201 | Ballistic Labs |
|
| 포함 | Big Boy NPN 80145720 | Ballistic Labs |
|
| 포함 | BioActive Pre-Workout Powder NPN 80151259 | Naka Herbs & Vitamins Ltd. |
|
| 포함 | Biogenique Arginine and Citrulline NPN 80136596 | Jensens Labs Inc. |
|
| 포함 | BioX Citrulline Malate NPN 80122574 | Nutrition Zone Products Inc. |
|
| 포함 | BLACK PWDR (PRE-WORKOUT) NPN 80080879 | Gold1 Supplements |
|
| 포함 | Blast Pre Workout NPN 80072272 | Prairie Naturals Health Products Inc. |
|
| 포함 | Blasted NPN 80078536 | 1079178 DBA: IRONFIT NUTRITION |
|
| 포함 | BLOW LIMITLESS PHARMA NPN 80088010 | 9339-0458 QC Inc. |
|
| 포함 | Blue Sheet NPN 80106813 | Nova-Pharma |
|
| 포함 | Boba Tea Protein Pre-Workout NPN 80140598 | Boba Tea Protein, LLC |
|
| 포함 | Bolt Sport NPN 80140855 | Bolt Energy |
|
| 포함 | BOMB AF NPN 80097566 | The Legaxy Project Inc. |
|
| 포함 | Brain Fuel NPN 80106092 | Believe Supplements |
|
| 포함 | BSN Endo Rush NPN 80089006 | Bio-Engineered Supplements Nutrition Inc. |
|
| 포함 | Bucked Up NPN 80121445 | DAS Labs LLC., dba Bucked Up |
|
| 포함 | Bucked Up Non-Stimulant NPN 80108940 | DAS Labs LLC., dba Bucked Up |
|
| 포함 | BULK NPN 80116706 | 84401 Newfoundland and Labrador Inc, dba Transparent Labs |
|
| 포함 | BULK NPN 80127694 | 84401 Newfoundland and Labrador Inc, dba Transparent Labs |
|
| 포함 | BULK NPN 80131027 | 84401 Newfoundland and Labrador Inc, dba Transparent Labs |
|
| 포함 | BULK BLACK NPN 80143756 | 84401 Newfoundland and Labrador Inc, dba Transparent Labs |
|
| 포함 | Bulk&Fit Ultimate Pre-Workout NPN 80141231 | Bulk and Fit Supplements Inc. |
|
| 포함 | Bull Dose Evolution NPN 80091817 | Fitness Performance Inc. |
|
| 포함 | Bull Dose Rush NPN 80076886 | Fitness Performance Inc. |
|
| 포함 | BULL Pre-Workout NPN 80128304 | 9428-0534 Quebec Inc (BULL Nutrition) |
|
| 포함 | BUM Raw Essential Pre-Workout NPN 80127533 | Revive MD supplement Company LLC |
|
| 포함 | C-Game NPN 80116179 | Canadian Protein |
|
| 포함 | C-Pre NPN 80072438 | Canadian Protein |
|
| 포함 | C-PRE Creatine-Free NPN 80117691 | Canadian Protein |
|
데이터 기준 2026-10-19~2026-10-20, 활성 제품 128,847개. 목록에 없는 제품은 NPN 검색으로 찾으세요.